起訂量 價(jià)格
2000 ¥0.8128 4000 ¥0.7620 10000 ¥0.7112 14000 ¥0.6985 50000 ¥0.6604 100000 ¥0.6350
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | OxiCap? NOJ |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
電容 | 10μF |
容差 | ±20% |
電壓 - 額定 | 6.3V |
ESR(等效串聯(lián)電阻) | 2.2 歐姆 |
電流 - 漏泄 | 1.2μA |
耗散因數(shù) | 6% |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 1206(3216 公制) |
制造商尺寸代碼 | A |
高度 - 安裝(最大值) | 0.071"(1.80mm) |
特性 | - |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.