起訂量 價格
1 ¥16.7643 10 ¥13.5321 100 ¥10.3348 500 ¥7.8741 1000 ¥6.8899 5000 ¥6.3977 10000 ¥6.2747
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | P27 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
25°C 時 R 值 | 2 歐姆 |
容差 | ±20% |
電流 - 穩(wěn)態(tài)(最大值) | 23A |
不同電流時的 R | 0.022 歐姆 |
直徑 | 1.2"(30.5mm) |
認可 | UL |
引線間距 | 0.295"(7.50mm) |
標準包裝 | 200 |
其它名稱 |