XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
圓錐 | 線性 |
配置 | 電位計 |
電路數(shù) | 1 |
抽頭數(shù) | 128 |
電阻(歐姆) | 10k |
接口 | I2C |
存儲器類型 | 非易失 |
電壓 - 電源 | 1.8 V ~ 5.5 V,2.3 V ~ 5.5 V |
特性 | - |
容差 | ±8% |
溫度系數(shù)(典型值) | 35 ppm/°C |
電阻 -?游標(biāo)(歐姆)(典型值) | 70 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 8-UFDFN 裸露焊盤,CSP |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-LFCSP-UD(2x2) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.