XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過期 |
參考類型 | 分流器 |
輸出類型 | 固定 |
電壓 - 輸出(最小值/固定) | 1.225V |
電壓 - 輸出(最大值) | - |
電流 - 輸出 | 10mA |
容差 | ±0.2% |
溫度系數(shù) | 50ppm/°C |
噪聲 - 0.1Hz 至 10Hz | 5μVp-p |
噪聲 - 10Hz 至 10Hz | 20μVrms |
電壓 - 輸入 | - |
電流 - 電源 | - |
電流 - 陰極 | 50μA |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-70,SOT-323 |
供應(yīng)商器件封裝 | SC-70-3 |
標準包裝 | 10,000 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.