起訂量 價格
1 ¥18.7963 10 ¥16.6309 25 ¥12.3395 100 ¥10.7291 250 ¥9.6562
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
顏色 | 紅 |
波長 | 625nm(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 測試 | 350mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.5V |
不同測試電流時的流明/瓦 | 31 lm/W |
電流 - 最大值 | 350mA |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | 27 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
溫度 - 測試 | 25°C |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 0404(1010 公制) |
封裝熱阻 | 60°C/W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.