起訂量 價(jià)格
1 ¥59.5004 10 ¥53.5694 25 ¥48.8069 100 ¥44.0443 250 ¥40.4733
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | PCM,濾波器 |
數(shù)據(jù)接口 | PCM 音頻接口 |
分辨率(位) | 8 b |
ADC/DAC 數(shù) | 4 / 4 |
三角積分 | 無(wú) |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | - |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 32-LCC(J 形引線(xiàn)) |
供應(yīng)商器件封裝 | 32-PLCC(13.97x11.43) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.