起訂量 價格
1 ¥16.3198 10 ¥16.1928 25 ¥14.5747 100 ¥13.2781 250 ¥11.9826 500 ¥10.7520 750 ¥9.7157 1000 ¥9.0679 2000 ¥8.6145
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 20V |
頻率 - 躍遷 | 500MHz |
噪聲系數(dB,不同 f 時的典型值) | - |
增益 | 10dB |
功率 - 最大值 | 1W |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 10 @ 100mA,5V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 400mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
供應商器件封裝 | TO-39 |
標準包裝 | 250 |
其它名稱 |