XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | 紅外線 |
電流 - DC 正向(If) | 100mA |
不同 If 時的輻射強(qiáng)度(Ie)(最小值) | - |
波長 | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.7V |
視角 | 16° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -65°C ~ 125°C(TA) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
其它名稱 | 0.005 ~ 0.250 歐姆 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.