起訂量 價(jià)格
1 ¥2.6035 50 ¥2.1438 100 ¥1.6288 500 ¥1.2002
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | WL-SWTP |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 暖白色 |
CCT(K) | 2700K |
85°C 時(shí)通量,電流 - 測(cè)試 | - |
25°C 時(shí)通量,電流 - 測(cè)試 | 7 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 測(cè)試 | 20mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3V |
不同測(cè)試電流時(shí)的流明/瓦 | 117 lm/W |
CRI(高顯色指數(shù)) | 85(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 最大值 | 40mA |
視角 | 120° |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,扁平引線 |
封裝熱阻 | 38°C/W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.