起訂量 價格
1000 ¥10.2872
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 新產(chǎn)品 |
顏色 | 綠 |
波長 | 525nm |
電流 - 測試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.4V |
不同測試電流時的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 1A |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | - |
溫度 - 測試 | 25°C |
視角 | 125° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無引線,裸露焊盤 |
封裝熱阻 | 8°C/W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.