起訂量 價格
1 ¥15.7482 10 ¥14.3004 50 ¥12.8437 100 ¥12.2601 250 ¥11.0924 500 ¥10.2167 1000 ¥8.7571 2500 ¥8.1733 5000 ¥7.7646
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | DC-IN |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器類型 | 插頭 |
公母 | 公頭 |
業(yè)內(nèi)公認的配接直徑 | - |
實際直徑 | - |
針腳/觸頭數(shù) | 2 導線,3 觸點 |
內(nèi)部開關 | 不包括開關 |
安裝類型 | 自由懸掛 |
安裝特性 | - |
端接 | 焊接孔眼 |
屏蔽 | 屏蔽 |
特性 | - |
絕緣顏色 | 黃 |
電壓 - 額定 | 25VDC |
額定電流 | 10.7A |
配接長度/深度 | - |
觸頭材料 - 鍍層 | 金 |
基體材料 | - |
工作溫度 | - |
包括 | 1件 - 1個連接器 |
標準包裝 | 64 |
其它名稱 |