起訂量 價格
1 ¥176.5328 10 ¥159.3367 50 ¥143.1198 100 ¥138.3484 250 ¥130.7155 500 ¥126.8990 1000 ¥124.0366
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | Low Force Helix(LFH??) 70660 |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | * |
連接器樣式 | D 型,板至板,陣列 |
連接器類型 | 插座,母形插口 |
針腳數(shù) | 96 |
排數(shù) | 4 |
外殼尺寸,連接器布局 | 0.075 間距 x 0.075 排間距 |
觸頭類型 | 信號 |
安裝類型 | 面板安裝,通孔,直角 |
法蘭特性 | 體座/外殼(M3) |
端接 | 焊接 |
特性 | 板鎖,屏蔽 |
外殼材料,鍍層 | 鋼,鍍鎳 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 30μin(0.76μm) |
侵入防護(hù) | - |
工作溫度 | -20°C ~ 80°C |
額定電壓 | 40V |
額定電流 | 1A |
外殼材料 | 液晶聚合物(LCP),玻璃纖維增強(qiáng)型 |
顏色 | 黑 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 192 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.