起訂量 價(jià)格
1 ¥186.5659 10 ¥168.4364 50 ¥151.2886 100 ¥146.2460 250 ¥138.1772 500 ¥134.1428 1000 ¥131.1171
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | LFH?? 71626 |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | * |
連接器樣式 | - |
連接器類型 | 插座,母形插口 |
針腳數(shù) | 160 |
排數(shù) | 4 |
外殼尺寸,連接器布局 | - |
觸頭類型 | 信號(hào) |
安裝類型 | 通孔,直角 |
法蘭特性 | 體座/外殼(M3) |
端接 | 焊接 |
特性 | 板鎖 |
外殼材料,鍍層 | 鋼 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 30μin(0.76μm) |
侵入防護(hù) | - |
工作溫度 | -20°C ~ 80°C |
額定電壓 | - |
額定電流 | - |
外殼材料 | 液晶聚合物(LCP),玻璃纖維增強(qiáng)型 |
顏色 | 黑 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 320 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.