起訂量 價格
1 ¥154.3074 10 ¥139.2894 50 ¥125.1122 100 ¥120.9415 250 ¥114.2688 500 ¥110.9326 1000 ¥108.4303
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | Low Force Helix(LFH??) 71626 |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | * |
連接器樣式 | D 型,板至板,陣列 |
連接器類型 | 插座,母形插口 |
針腳數(shù) | 160 |
排數(shù) | 4 |
外殼尺寸,連接器布局 | 0.050 間距 x 0.050 排間距 |
觸頭類型 | 信號 |
安裝類型 | 面板安裝,通孔 |
法蘭特性 | 體座/外殼(M3) |
端接 | 焊接 |
特性 | 屏蔽 |
外殼材料,鍍層 | 鋼,鍍鎳 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 30μin(0.76μm) |
侵入防護 | - |
工作溫度 | -20°C ~ 80°C |
額定電壓 | 40V |
額定電流 | 1A |
外殼材料 | 液晶聚合物(LCP),玻璃纖維增強型 |
顏色 | 黑 |
標準包裝 | 320 |
其它名稱 |